Fixed hyperlinks

pull/339/head
Vidushi Gupta 2022-02-11 14:34:30 +05:30 committed by GitHub
parent aa8c6fa718
commit 99f4659d1d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -10,15 +10,15 @@ In these five lessons, you will explore data sourced from nature and create inte
| Topic Number | Topic | Linked Lesson | Author |
| :-----------: | :--: | :-----------: | :----: |
| 1. | Visualizing quantities | <ul> <li> [Python](09-visualization-quantities/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta]()</li> <li>[Jasleen Sondhi]()</li></ul> |
| 2. | Visualizing distribution | <ul> <li> [Python](10-visualization-distributions/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta]()</li> <li>[Jasleen Sondhi]()</li></ul> |
| 3. | Visualizing proportions | <ul> <li> [Python](11-visualization-proportions/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta]()</li> <li>[Jasleen Sondhi]()</li></ul> |
| 4. | Visualizing relationships | <ul> <li> [Python](12-visualization-relationships/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta]()</li> <li>[Jasleen Sondhi]()</li></ul> |
| 5. | Making Meaningful Visualizations | <ul> <li> [Python](13-meaningful-visualizations/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta]()</li> <li>[Jasleen Sondhi]()</li></ul> |
| 1. | Visualizing quantities | <ul> <li> [Python](09-visualization-quantities/README.md)</li> <li>[R](R/09-visualization-quantities) </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta)</li> <li>[Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010)</li></ul> |
| 2. | Visualizing distribution | <ul> <li> [Python](10-visualization-distributions/README.md)</li> <li>[R](R/10-visualization-distributions) </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta)</li> <li>[Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010)</li></ul> |
| 3. | Visualizing proportions | <ul> <li> [Python](11-visualization-proportions/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta)</li> <li>[Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010)</li></ul> |
| 4. | Visualizing relationships | <ul> <li> [Python](12-visualization-relationships/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta)</li> <li>[Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010)</li></ul> |
| 5. | Making Meaningful Visualizations | <ul> <li> [Python](13-meaningful-visualizations/README.md)</li> <li>[R]() </li> </ul>|<ul> <li> [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)</li><li> [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta)</li> <li>[Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010)</li></ul> |
### Credits
These visualization lessons were written with 🌸 by [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper), [Jasleen Sondhi]() and [Vidushi Gupta]().
These visualization lessons were written with 🌸 by [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper), [Jasleen Sondhi](https://github.com/jasleen101010) and [Vidushi Gupta](https://github.com/Vidushi-Gupta).
🍯 Data for US Honey Production is sourced from Jessica Li's project on [Kaggle](https://www.kaggle.com/jessicali9530/honey-production). The [data](https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/rn301137d) is derived from the [United States Department of Agriculture](https://www.nass.usda.gov/About_NASS/index.php).