added files and yaml

main
Prince Joseph Javier 2021-02-04 01:36:34 +08:00
parent def17e056b
commit e2065fb800
35 changed files with 485611 additions and 3 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,12 @@
num.cage.films,num.drowned
2.0,109.0
2.1,102.0
2.2,102.1
3.0,98.0
1.0,85.0
1.1,95.0
2.3,96.0
3.1,98.1
4.0,123.0
1.2,94.0
4.1,102.2
1 num.cage.films num.drowned
2 2.0 109.0
3 2.1 102.0
4 2.2 102.1
5 3.0 98.0
6 1.0 85.0
7 1.1 95.0
8 2.3 96.0
9 3.1 98.1
10 4.0 123.0
11 1.2 94.0
12 4.1 102.2

View File

@ -0,0 +1,63 @@
year,co2_avg,year,diff_temp,arctic_ice_area
1958,315.232,1958,0.06,
1959,315.9808333,1959,0.03,
1960,316.91,1960,-0.02,
1961,317.6441667,1961,0.06,
1962,318.4541667,1962,0.03,
1963,318.9925,1963,0.05,
1964,319.6166667,1964,-0.2,
1965,320.0358333,1965,-0.11,
1966,321.3691667,1966,-0.06,
1967,322.1808333,1967,-0.02,
1968,323.05,1968,-0.08,
1969,324.6233333,1969,0.05,
1970,325.6816667,1970,0.03,
1971,326.3191667,1971,-0.08,
1972,327.4566667,1972,0.01,
1973,329.6775,1973,0.16,
1974,330.1841667,1974,-0.07,
1975,331.1183333,1975,-0.01,
1976,332.0391667,1976,-0.1,
1977,333.8316667,1977,0.18,
1978,335.4033333,1978,0.07,
1979,336.8408333,1979,0.16,4.58
1980,338.7508333,1980,0.26,4.87
1981,340.1058333,1981,0.32,4.44
1982,341.4475,1982,0.14,4.43
1983,343.0541667,1983,0.31,4.7
1984,344.66,1984,0.16,4.11
1985,346.1158333,1985,0.12,4.23
1986,347.4325,1986,0.18,4.72
1987,349.1816667,1987,0.32,5.64
1988,351.5691667,1988,0.39,5.36
1989,353.1225,1989,0.27,4.86
1990,354.3933333,1990,0.45,4.55
1991,355.6116667,1991,0.4,4.51
1992,356.445,1992,0.22,5.43
1993,357.1,1993,0.23,4.58
1994,358.8333333,1994,0.31,5.13
1995,360.82,1995,0.44,4.43
1996,362.6075,1996,0.33,5.62
1997,363.7291667,1997,0.46,4.89
1998,366.7,1998,0.61,4.3
1999,368.3816667,1999,0.38,4.29
2000,369.55,2000,0.39,4.35
2001,371.1441667,2001,0.54,4.59
2002,373.2791667,2002,0.62,4.03
2003,375.8025,2003,0.62,4.05
2004,377.5225,2004,0.53,4.39
2005,379.7958333,2005,0.68,4.07
2006,381.8991667,2006,0.64,4.01
2007,383.7916667,2007,0.66,2.82
2008,385.595,2008,0.54,3.26
2009,387.43,2009,0.66,3.76
2010,389.8991667,2010,0.72,3.34
2011,391.6516667,2011,0.61,3.21
2012,393.855,2012,0.64,2.41
2013,396.52,2013,0.68,3.78
2014,398.6425,2014,0.75,3.74
2015,400.8258333,2015,0.9,3.42
2016,404.2225,2016,1.01,2.91
2017,406.555,2017,0.92,3.35
2018,408.52,2018,0.85,3.35
2019,411.4341667,2019,0.98,3.17
1 year co2_avg year diff_temp arctic_ice_area
2 1958 315.232 1958 0.06
3 1959 315.9808333 1959 0.03
4 1960 316.91 1960 -0.02
5 1961 317.6441667 1961 0.06
6 1962 318.4541667 1962 0.03
7 1963 318.9925 1963 0.05
8 1964 319.6166667 1964 -0.2
9 1965 320.0358333 1965 -0.11
10 1966 321.3691667 1966 -0.06
11 1967 322.1808333 1967 -0.02
12 1968 323.05 1968 -0.08
13 1969 324.6233333 1969 0.05
14 1970 325.6816667 1970 0.03
15 1971 326.3191667 1971 -0.08
16 1972 327.4566667 1972 0.01
17 1973 329.6775 1973 0.16
18 1974 330.1841667 1974 -0.07
19 1975 331.1183333 1975 -0.01
20 1976 332.0391667 1976 -0.1
21 1977 333.8316667 1977 0.18
22 1978 335.4033333 1978 0.07
23 1979 336.8408333 1979 0.16 4.58
24 1980 338.7508333 1980 0.26 4.87
25 1981 340.1058333 1981 0.32 4.44
26 1982 341.4475 1982 0.14 4.43
27 1983 343.0541667 1983 0.31 4.7
28 1984 344.66 1984 0.16 4.11
29 1985 346.1158333 1985 0.12 4.23
30 1986 347.4325 1986 0.18 4.72
31 1987 349.1816667 1987 0.32 5.64
32 1988 351.5691667 1988 0.39 5.36
33 1989 353.1225 1989 0.27 4.86
34 1990 354.3933333 1990 0.45 4.55
35 1991 355.6116667 1991 0.4 4.51
36 1992 356.445 1992 0.22 5.43
37 1993 357.1 1993 0.23 4.58
38 1994 358.8333333 1994 0.31 5.13
39 1995 360.82 1995 0.44 4.43
40 1996 362.6075 1996 0.33 5.62
41 1997 363.7291667 1997 0.46 4.89
42 1998 366.7 1998 0.61 4.3
43 1999 368.3816667 1999 0.38 4.29
44 2000 369.55 2000 0.39 4.35
45 2001 371.1441667 2001 0.54 4.59
46 2002 373.2791667 2002 0.62 4.03
47 2003 375.8025 2003 0.62 4.05
48 2004 377.5225 2004 0.53 4.39
49 2005 379.7958333 2005 0.68 4.07
50 2006 381.8991667 2006 0.64 4.01
51 2007 383.7916667 2007 0.66 2.82
52 2008 385.595 2008 0.54 3.26
53 2009 387.43 2009 0.66 3.76
54 2010 389.8991667 2010 0.72 3.34
55 2011 391.6516667 2011 0.61 3.21
56 2012 393.855 2012 0.64 2.41
57 2013 396.52 2013 0.68 3.78
58 2014 398.6425 2014 0.75 3.74
59 2015 400.8258333 2015 0.9 3.42
60 2016 404.2225 2016 1.01 2.91
61 2017 406.555 2017 0.92 3.35
62 2018 408.52 2018 0.85 3.35
63 2019 411.4341667 2019 0.98 3.17

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 93 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 144 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,367 @@
agency_cd site_no datetime 01_00060_00003 01_00060_00003_cd
USGS 01098530 2000-01-01 81 A
USGS 01098530 2000-01-02 82 A
USGS 01098530 2000-01-03 88 A
USGS 01098530 2000-01-04 114 A
USGS 01098530 2000-01-05 247 A
USGS 01098530 2000-01-06 196 A
USGS 01098530 2000-01-07 174 A
USGS 01098530 2000-01-08 157 A
USGS 01098530 2000-01-09 142 A
USGS 01098530 2000-01-10 183 A
USGS 01098530 2000-01-11 272 A
USGS 01098530 2000-01-12 265 A
USGS 01098530 2000-01-13 247 A
USGS 01098530 2000-01-14 224 A
USGS 01098530 2000-01-15 200 A
USGS 01098530 2000-01-16 192 A
USGS 01098530 2000-01-17 192 A
USGS 01098530 2000-01-18 183 A
USGS 01098530 2000-01-19 199 A
USGS 01098530 2000-01-20 191 A
USGS 01098530 2000-01-21 191 A
USGS 01098530 2000-01-22 182 A
USGS 01098530 2000-01-23 173 A
USGS 01098530 2000-01-24 178 A
USGS 01098530 2000-01-25 188 A
USGS 01098530 2000-01-26 188 A
USGS 01098530 2000-01-27 181 A
USGS 01098530 2000-01-28 178 A
USGS 01098530 2000-01-29 174 A
USGS 01098530 2000-01-30 173 A
USGS 01098530 2000-01-31 186 A
USGS 01098530 2000-02-01 160 A
USGS 01098530 2000-02-02 136 A
USGS 01098530 2000-02-03 132 A
USGS 01098530 2000-02-04 133 A
USGS 01098530 2000-02-05 132 A
USGS 01098530 2000-02-06 131 A
USGS 01098530 2000-02-07 130 A
USGS 01098530 2000-02-08 128 A
USGS 01098530 2000-02-09 108 A
USGS 01098530 2000-02-10 59 A
USGS 01098530 2000-02-11 71 A
USGS 01098530 2000-02-12 80 A
USGS 01098530 2000-02-13 76 A
USGS 01098530 2000-02-14 230 A
USGS 01098530 2000-02-15 229 A
USGS 01098530 2000-02-16 195 A
USGS 01098530 2000-02-17 205 A
USGS 01098530 2000-02-18 186 A
USGS 01098530 2000-02-19 181 A
USGS 01098530 2000-02-20 163 A
USGS 01098530 2000-02-21 152 A
USGS 01098530 2000-02-22 145 A
USGS 01098530 2000-02-23 154 A
USGS 01098530 2000-02-24 198 A
USGS 01098530 2000-02-25 278 A
USGS 01098530 2000-02-26 346 A
USGS 01098530 2000-02-27 358 A
USGS 01098530 2000-02-28 393 A
USGS 01098530 2000-02-29 406 A
USGS 01098530 2000-03-01 420 A
USGS 01098530 2000-03-02 393 A
USGS 01098530 2000-03-03 380 A
USGS 01098530 2000-03-04 377 A
USGS 01098530 2000-03-05 362 A
USGS 01098530 2000-03-06 349 A
USGS 01098530 2000-03-07 336 A
USGS 01098530 2000-03-08 325 A
USGS 01098530 2000-03-09 297 A
USGS 01098530 2000-03-10 272 A
USGS 01098530 2000-03-11 294 A
USGS 01098530 2000-03-12 417 A
USGS 01098530 2000-03-13 398 A
USGS 01098530 2000-03-14 388 A
USGS 01098530 2000-03-15 368 A
USGS 01098530 2000-03-16 350 A
USGS 01098530 2000-03-17 494 A
USGS 01098530 2000-03-18 491 A
USGS 01098530 2000-03-19 466 A
USGS 01098530 2000-03-20 441 A
USGS 01098530 2000-03-21 416 A
USGS 01098530 2000-03-22 347 A
USGS 01098530 2000-03-23 218 A
USGS 01098530 2000-03-24 196 A
USGS 01098530 2000-03-25 180 A
USGS 01098530 2000-03-26 168 A
USGS 01098530 2000-03-27 152 A
USGS 01098530 2000-03-28 319 A
USGS 01098530 2000-03-29 396 A
USGS 01098530 2000-03-30 392 A
USGS 01098530 2000-03-31 354 A
USGS 01098530 2000-04-01 315 A
USGS 01098530 2000-04-02 287 A
USGS 01098530 2000-04-03 262 A
USGS 01098530 2000-04-04 266 A
USGS 01098530 2000-04-05 266 A
USGS 01098530 2000-04-06 237 A
USGS 01098530 2000-04-07 223 A
USGS 01098530 2000-04-08 203 A
USGS 01098530 2000-04-09 290 A
USGS 01098530 2000-04-10 295 A
USGS 01098530 2000-04-11 270 A
USGS 01098530 2000-04-12 257 A
USGS 01098530 2000-04-13 224 A
USGS 01098530 2000-04-14 209 A
USGS 01098530 2000-04-15 197 A
USGS 01098530 2000-04-16 193 A
USGS 01098530 2000-04-17 186 A
USGS 01098530 2000-04-18 164 A
USGS 01098530 2000-04-19 244 A
USGS 01098530 2000-04-20 232 A
USGS 01098530 2000-04-21 265 A
USGS 01098530 2000-04-22 793 A
USGS 01098530 2000-04-23 871 A
USGS 01098530 2000-04-24 1070 A
USGS 01098530 2000-04-25 1120 A
USGS 01098530 2000-04-26 1020 A
USGS 01098530 2000-04-27 897 A
USGS 01098530 2000-04-28 833 A
USGS 01098530 2000-04-29 778 A
USGS 01098530 2000-04-30 728 A
USGS 01098530 2000-05-01 619 A
USGS 01098530 2000-05-02 460 A
USGS 01098530 2000-05-03 422 A
USGS 01098530 2000-05-04 365 A
USGS 01098530 2000-05-05 313 A
USGS 01098530 2000-05-06 291 A
USGS 01098530 2000-05-07 275 A
USGS 01098530 2000-05-08 259 A
USGS 01098530 2000-05-09 291 A
USGS 01098530 2000-05-10 289 A
USGS 01098530 2000-05-11 423 A
USGS 01098530 2000-05-12 361 Ae
USGS 01098530 2000-05-13 298 A
USGS 01098530 2000-05-14 326 Ae
USGS 01098530 2000-05-15 293 Ae
USGS 01098530 2000-05-16 259 A
USGS 01098530 2000-05-17 231 Ae
USGS 01098530 2000-05-18 216 A
USGS 01098530 2000-05-19 244 A
USGS 01098530 2000-05-20 251 Ae
USGS 01098530 2000-05-21 223 A
USGS 01098530 2000-05-22 207 A
USGS 01098530 2000-05-23 211 Ae
USGS 01098530 2000-05-24 282 Ae
USGS 01098530 2000-05-25 261 A
USGS 01098530 2000-05-26 227 A
USGS 01098530 2000-05-27 209 Ae
USGS 01098530 2000-05-28 215 A
USGS 01098530 2000-05-29 193 Ae
USGS 01098530 2000-05-30 184 Ae
USGS 01098530 2000-05-31 183 Ae
USGS 01098530 2000-06-01 112 A
USGS 01098530 2000-06-02 110 A
USGS 01098530 2000-06-03 123 A
USGS 01098530 2000-06-04 98 A
USGS 01098530 2000-06-05 108 A
USGS 01098530 2000-06-06 200 A
USGS 01098530 2000-06-07 578 A
USGS 01098530 2000-06-08 602 A
USGS 01098530 2000-06-09 559 Ae
USGS 01098530 2000-06-10 489 Ae
USGS 01098530 2000-06-11 444 A
USGS 01098530 2000-06-12 491 A
USGS 01098530 2000-06-13 425 A
USGS 01098530 2000-06-14 394 A
USGS 01098530 2000-06-15 358 A
USGS 01098530 2000-06-16 324 A
USGS 01098530 2000-06-17 311 Ae
USGS 01098530 2000-06-18 298 Ae
USGS 01098530 2000-06-19 269 Ae
USGS 01098530 2000-06-20 224 A
USGS 01098530 2000-06-21 164 A
USGS 01098530 2000-06-22 153 A
USGS 01098530 2000-06-23 145 A
USGS 01098530 2000-06-24 130 A
USGS 01098530 2000-06-25 124 A
USGS 01098530 2000-06-26 119 A
USGS 01098530 2000-06-27 120 A
USGS 01098530 2000-06-28 117 A
USGS 01098530 2000-06-29 108 A
USGS 01098530 2000-06-30 62 A
USGS 01098530 2000-07-01 50 A
USGS 01098530 2000-07-02 45 A
USGS 01098530 2000-07-03 41 A
USGS 01098530 2000-07-04 39 A
USGS 01098530 2000-07-05 36 A
USGS 01098530 2000-07-06 32 A
USGS 01098530 2000-07-07 29 A
USGS 01098530 2000-07-08 28 A
USGS 01098530 2000-07-09 29 A
USGS 01098530 2000-07-10 32 A
USGS 01098530 2000-07-11 28 A
USGS 01098530 2000-07-12 25 A
USGS 01098530 2000-07-13 29 A
USGS 01098530 2000-07-14 25 A
USGS 01098530 2000-07-15 21 A
USGS 01098530 2000-07-16 54 A
USGS 01098530 2000-07-17 32 A
USGS 01098530 2000-07-18 30 A
USGS 01098530 2000-07-19 41 A
USGS 01098530 2000-07-20 28 A
USGS 01098530 2000-07-21 23 A
USGS 01098530 2000-07-22 67 A
USGS 01098530 2000-07-23 35 A
USGS 01098530 2000-07-24 25 A
USGS 01098530 2000-07-25 22 A
USGS 01098530 2000-07-26 86 A
USGS 01098530 2000-07-27 305 A
USGS 01098530 2000-07-28 242 A
USGS 01098530 2000-07-29 196 A
USGS 01098530 2000-07-30 185 A
USGS 01098530 2000-07-31 225 A
USGS 01098530 2000-08-01 199 A
USGS 01098530 2000-08-02 183 A
USGS 01098530 2000-08-03 168 A
USGS 01098530 2000-08-04 133 A
USGS 01098530 2000-08-05 104 A
USGS 01098530 2000-08-06 77 A
USGS 01098530 2000-08-07 75 A
USGS 01098530 2000-08-08 70 A
USGS 01098530 2000-08-09 66 A
USGS 01098530 2000-08-10 61 A
USGS 01098530 2000-08-11 59 A
USGS 01098530 2000-08-12 57 A
USGS 01098530 2000-08-13 56 A
USGS 01098530 2000-08-14 92 A
USGS 01098530 2000-08-15 78 A
USGS 01098530 2000-08-16 83 A
USGS 01098530 2000-08-17 76 A
USGS 01098530 2000-08-18 68 A
USGS 01098530 2000-08-19 62 A
USGS 01098530 2000-08-20 56 A
USGS 01098530 2000-08-21 51 A
USGS 01098530 2000-08-22 46 A
USGS 01098530 2000-08-23 29 A
USGS 01098530 2000-08-24 32 A
USGS 01098530 2000-08-25 23 A
USGS 01098530 2000-08-26 20 A
USGS 01098530 2000-08-27 19 A
USGS 01098530 2000-08-28 17 A
USGS 01098530 2000-08-29 16 A
USGS 01098530 2000-08-30 14 A
USGS 01098530 2000-08-31 14 A
USGS 01098530 2000-09-01 13 A
USGS 01098530 2000-09-02 17 A
USGS 01098530 2000-09-03 17 A
USGS 01098530 2000-09-04 15 A
USGS 01098530 2000-09-05 13 A
USGS 01098530 2000-09-06 12 A
USGS 01098530 2000-09-07 11 A
USGS 01098530 2000-09-08 11 A
USGS 01098530 2000-09-09 11 A
USGS 01098530 2000-09-10 10 A
USGS 01098530 2000-09-11 9.7 A
USGS 01098530 2000-09-12 9.9 A
USGS 01098530 2000-09-13 12 A
USGS 01098530 2000-09-14 10 A
USGS 01098530 2000-09-15 49 A
USGS 01098530 2000-09-16 32 A
USGS 01098530 2000-09-17 19 A
USGS 01098530 2000-09-18 16 A
USGS 01098530 2000-09-19 15 A
USGS 01098530 2000-09-20 44 A
USGS 01098530 2000-09-21 25 A
USGS 01098530 2000-09-22 19 A
USGS 01098530 2000-09-23 16 A
USGS 01098530 2000-09-24 16 A
USGS 01098530 2000-09-25 14 A
USGS 01098530 2000-09-26 20 A
USGS 01098530 2000-09-27 23 A
USGS 01098530 2000-09-28 18 A
USGS 01098530 2000-09-29 22 A
USGS 01098530 2000-09-30 22 A
USGS 01098530 2000-10-01 20 A
USGS 01098530 2000-10-02 17 A
USGS 01098530 2000-10-03 15 A
USGS 01098530 2000-10-04 15 A
USGS 01098530 2000-10-05 18 A
USGS 01098530 2000-10-06 46 A
USGS 01098530 2000-10-07 31 A
USGS 01098530 2000-10-08 24 A
USGS 01098530 2000-10-09 21 A
USGS 01098530 2000-10-10 21 A
USGS 01098530 2000-10-11 19 A
USGS 01098530 2000-10-12 17 A
USGS 01098530 2000-10-13 15 A
USGS 01098530 2000-10-14 14 A
USGS 01098530 2000-10-15 14 A
USGS 01098530 2000-10-16 16 A
USGS 01098530 2000-10-17 19 A
USGS 01098530 2000-10-18 20 A
USGS 01098530 2000-10-19 52 A
USGS 01098530 2000-10-20 31 A
USGS 01098530 2000-10-21 27 A
USGS 01098530 2000-10-22 25 A
USGS 01098530 2000-10-23 24 A
USGS 01098530 2000-10-24 25 A
USGS 01098530 2000-10-25 26 A
USGS 01098530 2000-10-26 24 A
USGS 01098530 2000-10-27 22 A
USGS 01098530 2000-10-28 24 A
USGS 01098530 2000-10-29 23 A
USGS 01098530 2000-10-30 21 A
USGS 01098530 2000-10-31 43 A
USGS 01098530 2000-11-01 39 A
USGS 01098530 2000-11-02 32 A
USGS 01098530 2000-11-03 31 A
USGS 01098530 2000-11-04 55 A
USGS 01098530 2000-11-05 61 A
USGS 01098530 2000-11-06 65 A
USGS 01098530 2000-11-07 60 A
USGS 01098530 2000-11-08 59 A
USGS 01098530 2000-11-09 58 A
USGS 01098530 2000-11-10 180 A
USGS 01098530 2000-11-11 226 A
USGS 01098530 2000-11-12 176 A
USGS 01098530 2000-11-13 148 A
USGS 01098530 2000-11-14 155 A
USGS 01098530 2000-11-15 192 A
USGS 01098530 2000-11-16 153 A
USGS 01098530 2000-11-17 134 A
USGS 01098530 2000-11-18 117 A
USGS 01098530 2000-11-19 105 A
USGS 01098530 2000-11-20 97 A
USGS 01098530 2000-11-21 90 A
USGS 01098530 2000-11-22 84 A
USGS 01098530 2000-11-23 78 A
USGS 01098530 2000-11-24 73 A
USGS 01098530 2000-11-25 69 A
USGS 01098530 2000-11-26 107 A
USGS 01098530 2000-11-27 164 A
USGS 01098530 2000-11-28 158 A
USGS 01098530 2000-11-29 151 A
USGS 01098530 2000-11-30 161 A
USGS 01098530 2000-12-01 153 A
USGS 01098530 2000-12-02 141 A
USGS 01098530 2000-12-03 134 A
USGS 01098530 2000-12-04 129 A
USGS 01098530 2000-12-05 116 A
USGS 01098530 2000-12-06 93 A
USGS 01098530 2000-12-07 89 A
USGS 01098530 2000-12-08 81 A
USGS 01098530 2000-12-09 74 A
USGS 01098530 2000-12-10 72 A
USGS 01098530 2000-12-11 73 A
USGS 01098530 2000-12-12 78 A
USGS 01098530 2000-12-13 75 A
USGS 01098530 2000-12-14 88 A
USGS 01098530 2000-12-15 86 A
USGS 01098530 2000-12-16 81 A
USGS 01098530 2000-12-17 291 A
USGS 01098530 2000-12-18 447 A
USGS 01098530 2000-12-19 390 A
USGS 01098530 2000-12-20 412 A
USGS 01098530 2000-12-21 365 A
USGS 01098530 2000-12-22 343 A
USGS 01098530 2000-12-23 319 A
USGS 01098530 2000-12-24 298 A
USGS 01098530 2000-12-25 288 A
USGS 01098530 2000-12-26 277 A
USGS 01098530 2000-12-27 259 A
USGS 01098530 2000-12-28 200 A
USGS 01098530 2000-12-29 148 A
USGS 01098530 2000-12-30 211 A
USGS 01098530 2000-12-31 220 A

View File

@ -0,0 +1,379 @@
COOPID,WBANID,Prelim,year,month,day,Tmax,Tmin,Tobs,Tmean,Cdd,Hdd,Prcp,Flag,Snow,Flag,Snwd,meanTmean,meanTmax,meanTmin,highTmax,lowTmin,sumCdd,sumHdd,sumprcp,sumsnow
190770,14739, ,2000,01,1,50,27, ,39,0,26,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,2,54,34, ,44,0,21,0.03, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,3,64,43, ,54,0,11,0.03, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,4,63,40, ,52,0,13,0.76, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,5,49,22, ,36,0,29,0.23, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,6,36,18, ,27,0,38,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,7,45,31, ,38,0,27,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,8,38,30, ,34,0,31,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,9,51,34, ,43,0,22,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,10,56,39, ,48,0,17,0.74, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,11,55,41, ,48,0,17,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,12,43,32, ,38,0,27,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,13,32,13, ,23,0,42,0.10, ,9999.9,null,0
190770,14739, ,2000,01,14,16,7, ,12,0,53,0, ,0, ,5
190770,14739, ,2000,01,15,18,1, ,10,0,55,0, ,0, ,3
190770,14739, ,2000,01,16,41,14, ,28,0,37,T,null,9999.9,null,2
190770,14739, ,2000,01,17,17,0, ,9,0,56,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,01,18,22,3, ,13,0,52,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,01,19,21,7, ,14,0,51,T,null,T,null,T
190770,14739, ,2000,01,20,22,13, ,18,0,47,T,null,9999.9,null,T
190770,14739, ,2000,01,21,19,4, ,12,0,53,0.02, ,0.4, ,4
190770,14739, ,2000,01,22,14,2, ,8,0,57,0, ,0, ,2
190770,14739, ,2000,01,23,22,7, ,15,0,50,0, ,0, ,1
190770,14739, ,2000,01,24,32,20, ,26,0,39,0, ,0, ,1
190770,14739, ,2000,01,25,35,24, ,30,0,35,0.49, ,3.5, ,T
190770,14739, ,2000,01,26,32,21, ,27,0,38,0.01, ,T,null,3
190770,14739, ,2000,01,27,22,7, ,15,0,50,T,null,T,null,3
190770,14739, ,2000,01,28,19,5, ,12,0,53,0, ,0, ,3
190770,14739, ,2000,01,29,33,12, ,23,0,42,0, ,0, ,3
190770,14739, ,2000,01,30,47,18, ,33,0,32,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,01,31,38,30, ,34,0,31,0.21, ,0.5, ,2,27.5,35.7,19.3,64,0,0,1152,2.62,4.4
190770,14739, ,2000,02,1,35,26, ,31,0,34,0, ,0, ,2
190770,14739, ,2000,02,2,29,18, ,24,0,41,0, ,0, ,2
190770,14739, ,2000,02,3,30,15, ,23,0,42,T,null,9999.9,null,2
190770,14739, ,2000,02,4,28,22, ,25,0,40,0.01, ,9999.9,null,2
190770,14739, ,2000,02,5,35,25, ,30,0,35,0.01, ,9999.9,null,2
190770,14739, ,2000,02,6,33,24, ,29,0,36,T,null,T,null,2
190770,14739, ,2000,02,7,42,20, ,31,0,34,T,null,T,null,2
190770,14739, ,2000,02,8,28,13, ,21,0,44,0, ,0, ,1
190770,14739, ,2000,02,9,45,21, ,33,0,32,0, ,0, ,1
190770,14739, ,2000,02,10,44,31, ,38,0,27,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,11,44,28, ,36,0,29,0.05, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,12,32,21, ,27,0,38,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,13,36,19, ,28,0,37,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,14,57,32, ,45,0,20,0.98, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,02,15,44,32, ,38,0,27,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,02,16,49,28, ,39,0,26,0.01, ,9999.9,null,0
190770,14739, ,2000,02,17,37,20, ,29,0,36,T,null,T,null,T
190770,14739, ,2000,02,18,33,20, ,27,0,38,0.57, ,9999.9,null,0
190770,14739, ,2000,02,19,33,24, ,29,0,36,0.10, ,9999.9,null,7
190770,14739, ,2000,02,20,37,29, ,33,0,32,0.01, ,9999.9,null,8
190770,14739, ,2000,02,21,40,28, ,34,0,31,T,null,T,null,6
190770,14739, ,2000,02,22,44,24, ,34,0,31,0, ,0, ,4
190770,14739, ,2000,02,23,52,32, ,42,0,23,0, ,0, ,3
190770,14739, ,2000,02,24,61,43, ,52,0,13,0.05, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,25,47,36, ,42,0,23,0.49, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,26,41,36, ,39,0,26,0.03, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,02,27,61,39, ,50,0,15,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,02,28,55,39, ,47,0,18,0.24, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,02,29,49,35, ,42,0,23,T,null,0, ,0,34.2,41.4,26.9,61,13,0,887,2.55,0
190770,14739, ,2000,03,1,45,38, ,42,0,23,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,2,49,38, ,44,0,21,0.01, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,3,47,34, ,41,0,24,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,4,53,33, ,43,0,22,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,5,51,39, ,45,0,20,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,6,49,35, ,42,0,23,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,7,62,33, ,48,0,17,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,8,48,40, ,44,0,21,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,9,72,41, ,57,0,8,0.01, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,10,57,36, ,47,0,18,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,11,40,36, ,38,0,27,0.88, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,12,41,34, ,38,0,27,0.55, ,T,null,0
190770,14739, ,2000,03,13,41,31, ,36,0,29,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,14,53,28, ,41,0,24,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,15,61,35, ,48,0,17,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,16,71,40, ,56,0,9,0.20, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,17,40,22, ,31,0,34,0.77, ,2.0, ,T
190770,14739, ,2000,03,18,32,16, ,24,0,41,0, ,0, ,2
190770,14739, ,2000,03,19,37,25, ,31,0,34,0, ,0, ,T
190770,14739, ,2000,03,20,40,32, ,36,0,29,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,21,40,35, ,38,0,27,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,22,44,36, ,40,0,25,T,null,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,23,52,32, ,42,0,23,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,24,52,43, ,48,0,17,0, ,0, ,0
190770,14739, ,2000,03,25,64,35, ,50,0,15,T,null,0, ,0
